|
CHA ANGOLO 2
Tooteinfo
Mõõtmed |
| Kõrgus: | 1296 mm
| | Laius: | 726 mm
| | Sügavus: | 726 mm
| | Küttekolde kaal: | 1150 kg
|
Soojusteave |
| Soojusenergia: | 33-37 kWh
| | Nimiküttevõimsus / aeg: | 0,9 / 8,7 kW/h
|
| Soojuseraldusaeg (h), protsenti maksimumvõimsusest : |
|
| 100% | 7,3 h
| | 50% | 24,5 h
| | 25% | 39,7 h
| | Kasutegur: | 79%
| | Kütteaeg (h:min): | 2:00
| | Maksimaalne küttepuude kogus / kütmiskord: | 10 kg
| | Küttepuu pikkus: | 33 cm
|
|
|
Copyright © NunnaUuni Oy 2012