|
JOYA 2
Tooteinfo
Mõõtmed |
| Kõrgus: | 1584 mm
| | Laius: | 912 mm
| | Sügavus: | 530 mm
| | Küttekolde kaal: | 1515 kg
|
Soojusteave |
| Soojusenergia: | 56-62 kWh
| | Nimiküttevõimsus / aeg: | 1,8 / 11,4 kW/h
|
| Soojuseraldusaeg (h), protsenti maksimumvõimsusest : |
|
| 100% | 6,6 h
| | 50% | 23,2 h
| | 25% | 38,2 h
| | Kasutegur: | 82%
| | Kütteaeg (h:min): | 2:15
| | Maksimaalne küttepuude kogus / kütmiskord: | 16 kg
| | Küttepuu pikkus: | 33 cm
|
|
|
Copyright © NunnaUuni Oy 2012