|
CHA ANGOLO 1
Données produit
Donnéees concernant les dimensions |
| Hauteur: | 1296 mm
| | Largeur: | 726 mm
| | Profondeur: | 726 mm
| | Poids de la cheminée: | 1150 kg
|
Données thermiques |
| Énergie thermique: | 33-37 kWh
| | Production calorifique nominale / temps: | 0,9 / 8,7 kW/h
|
| Temps de puissance calorifique (h), pourcentage de la puissance maximale: |
|
| 100% | 7,3 h
| | 50% | 24,5 h
| | 25% | 39,7 h
| | Rendement: | 79%
| | Temps du chauffage (h:min): | 2:00
| | Quantité de bois maximum / par séance de chauffage: | 10 kg
| | Longueur du bois de chauffage: | 33 cm
|
|
|
Copyright © NunnaUuni Oy 2012