Trouvez votre revendeur et le service d’installation le plus proche.
Souhaitez-vous en savoir plus sur la gamme de produits NunnaUuni ? Avez-vous besoin d’aide pour l’installation ? Trouvez ici le revendeur et l’installateur le plus proche.
Hauteur | 1248 mm |
---|---|
Largeur | 624 mm |
Profondeur | 570 mm |
Poids | 865 kg |
Énergie thermique | 26,8 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de restitution de chaleur, en pourcentage de la puissance maximum (h) |
|
||||||
Rendement | 75 % | ||||||
Classe d’efficacité énergétique | A | ||||||
Longueur du bois de chauffage | 33 cm | ||||||
Quantité totale de bois | 8 kg |
Distance de sécurité à l’arrière | 50 mm |
---|---|
Distance de sécurité sur les côtés | 150 mm |
Distance de sécurité à l’avant | 1000 mm |
Distance de sécurité au-dessus | 200 mm |
Déclaration des performances | Lien pour telechargement (.pdf) |
---|
Hauteur | 1248 mm |
---|---|
Largeur | 624 mm |
Profondeur | 570 mm |
Poids | 865 kg |
Énergie thermique | 26,8 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de restitution de chaleur, en pourcentage de la puissance maximum (h) |
|
||||||
Rendement | 75 % | ||||||
Classe d’efficacité énergétique | A | ||||||
Longueur du bois de chauffage | 33 cm | ||||||
Quantité totale de bois | 8 kg |
Distance de sécurité à l’arrière | 50 mm |
---|---|
Distance de sécurité sur les côtés | 150 mm |
Distance de sécurité à l’avant | 1000 mm |
Distance de sécurité au-dessus | 200 mm |
Déclaration des performances | Lien pour telechargement (.pdf) |
---|
Souhaitez-vous en savoir plus sur la gamme de produits NunnaUuni ? Avez-vous besoin d’aide pour l’installation ? Trouvez ici le revendeur et l’installateur le plus proche.