
Высота | 1255 mm |
---|---|
Ширина | 638 mm |
Глубина | 577 mm |
Вес | 900 kg |
Тепловая энергия | 26,8 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время теплоотдачи (ч) в процентах от максимальной мощности |
|
||||||
КПД | 75 % | ||||||
Длина поленьев | 33 cm | ||||||
Общее количество дров | 8 kg |
Безопасное расстояние сзади | 50 mm |
---|---|
Безопасное расстояние с боков | 150 mm |
Безопасное расстояние спереди | 1000 mm |
Безопасное расстояние сверху | 200 mm |
Высота | 1255 mm |
---|---|
Ширина | 638 mm |
Глубина | 577 mm |
Вес | 895 kg |
Тепловая энергия | 26,8 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время теплоотдачи (ч) в процентах от максимальной мощности |
|
||||||
КПД | 75 % | ||||||
Длина поленьев | 33 cm | ||||||
Общее количество дров | 8 kg |
Безопасное расстояние сзади | 50 mm |
---|---|
Безопасное расстояние с боков | 150 mm |
Безопасное расстояние спереди | 1000 mm |
Безопасное расстояние сверху | 200 mm |