
Höjd | 1248 mm |
---|---|
Bredd | 624 mm |
Djup | 570 mm |
Vikt | 865 kg |
Värmeenergi | 26,8 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h) |
|
||||||
Verkningsgrad | 75 % | ||||||
Energieffektivitetsklass | A | ||||||
Brännvedens längd | 33 cm | ||||||
Total vedmängd | 8 kg |
Skyddsavstånd bakom | 50 mm |
---|---|
Skyddsavstånd på sidorna | 150 mm |
Skyddsavstånd framför | 1000 mm |
Skyddsavstånd ovanpå | 200 mm |
Prestandadeklaration | Ladda ner fil (.pdf) |
---|
Höjd | 1248 mm |
---|---|
Bredd | 624 mm |
Djup | 570 mm |
Vikt | 865 kg |
Värmeenergi | 26,8 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h) |
|
||||||
Verkningsgrad | 75 % | ||||||
Energieffektivitetsklass | A | ||||||
Brännvedens längd | 33 cm | ||||||
Total vedmängd | 8 kg |
Skyddsavstånd bakom | 50 mm |
---|---|
Skyddsavstånd på sidorna | 150 mm |
Skyddsavstånd framför | 1000 mm |
Skyddsavstånd ovanpå | 200 mm |
Prestandadeklaration | Ladda ner fil (.pdf) |
---|