Ihren Händler und Montageservice suchen
Sie möchten mehr über das NunnaUuni-Sortiment erfahren? Sie benötigen Hilfe beim Einbau?
Hier finden Sie den nächst gelegenen Händler und Anbieter von Montageleistungen.
Höhe | 1543 mm |
---|---|
Breite | 926 mm |
Tiefe | 537 mm |
Gewicht | 1520 kg |
Wärmeenergie | 56,2 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wärmeabgabezeit, % der Maximalleistung (h) |
|
||||||
Wirkungsgrad | 82 % | ||||||
Energieeffizienzklasse | A+ | ||||||
Brennholzlänge | 33 cm | ||||||
Holzmenge insgesamt | 16 kg |
Sicherheitsabstand hinten | 50 mm |
---|---|
Sicherheitsabstand seitlich | 150 mm |
Sicherheitsabstand vorne | 1000 mm |
Sicherheitsabstand oben | 200 mm |
Leistungserklärung | Datei laden (.pdf) |
---|
Höhe | 1543 mm |
---|---|
Breite | 926 mm |
Tiefe | 681 mm |
Gewicht | 1910 kg |
Wärmeenergie | 56 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wärmeabgabezeit, % der Maximalleistung (h) |
|
||||||
Wirkungsgrad | 85 % | ||||||
Energieeffizienzklasse | A+ | ||||||
Brennholzlänge | 33 cm | ||||||
Holzmenge insgesamt | 16 kg |
Sicherheitsabstand hinten | 50 mm |
---|---|
Sicherheitsabstand seitlich | 150 mm |
Sicherheitsabstand vorne | 1000 mm |
Sicherheitsabstand oben | 200 mm |
Leistungserklärung | Datei laden (.pdf) |
---|
Höhe | 1543 mm |
---|---|
Breite | 926 mm |
Tiefe | 537 mm |
Gewicht | 1480 kg |
Wärmeenergie | 54,9 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wärmeabgabezeit, % der Maximalleistung (h) |
|
||||||
Wirkungsgrad | 79 % | ||||||
Energieeffizienzklasse | A | ||||||
Brennholzlänge | 33 cm | ||||||
Holzmenge insgesamt | 16 kg |
Sicherheitsabstand hinten | 50 mm |
---|---|
Sicherheitsabstand seitlich | 150 mm |
Sicherheitsabstand vorne | 1000 mm |
Sicherheitsabstand oben | 200 mm |
Leistungserklärung | Datei laden (.pdf) |
---|
Sie möchten mehr über das NunnaUuni-Sortiment erfahren? Sie benötigen Hilfe beim Einbau?
Hier finden Sie den nächst gelegenen Händler und Anbieter von Montageleistungen.