
Kõrgus | 1855 mm |
---|---|
Laius | 703 mm |
Sügavus | 703 mm |
Kaal | 880 kg |
Soojusenergia | 35,1 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soojuse eraldumise aeg, maksimaalse väljundi protsent (h) |
| ||||||
Tõhusus | 83 % | ||||||
Küttepuude pikkus | 25 cm | ||||||
Küttepuude kogus ühel kütmiskorral | 10 kg |
Lõõrikategooria | T400 |
---|---|
Tellislõõr | 1/2, 3/4 |
Läbimõõt | Ø 150-180 mm |
Toimivusdeklaratsioon | Laadi fail (.pdf) |
---|
Kõrgus | 1855 mm |
---|---|
Laius | 703 mm |
Sügavus | 703 mm |
Kaal | 880 kg |
Soojusenergia | 35,1 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soojuse eraldumise aeg, maksimaalse väljundi protsent (h) |
| ||||||
Tõhusus | 83 % | ||||||
Küttepuude pikkus | 25 cm | ||||||
Küttepuude kogus ühel kütmiskorral | 10 kg |
Toimivusdeklaratsioon | Laadi fail (.pdf) |
---|