
Kõrgus | 1255 mm |
---|---|
Laius | 1022 mm |
Sügavus | 431 mm |
Kaal | 1145 kg |
Soojusenergia | 35,8 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soojuse eraldumise aeg, maksimaalse väljundi protsent (h) |
| ||||||
Tõhusus | 79 % | ||||||
Energiatõhususe klass | A | ||||||
Küttepuude pikkus | 33 cm | ||||||
Küttepuude kogus ühel kütmiskorral | 10,5 kg |
Tagumine ohutu kaugus | 50 mm |
---|---|
Külgmised ohutud kaugused | 150 mm |
Eesmise ohutu kaugus | 1000 mm |
Pealmine ohutu kaugus | 200 mm |
Toimivusdeklaratsioon | Laadi fail (.pdf) |
---|
Kõrgus | 1255 mm |
---|---|
Laius | 1022 mm |
Sügavus | 431 mm |
Kaal | 1145 kg |
Soojusenergia | 35,8 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soojuse eraldumise aeg, maksimaalse väljundi protsent (h) |
| ||||||
Tõhusus | 79 % | ||||||
Energiatõhususe klass | A | ||||||
Küttepuude pikkus | 33 cm | ||||||
Küttepuude kogus ühel kütmiskorral | 10,5 kg |
Tagumine ohutu kaugus | 50 mm |
---|---|
Külgmised ohutud kaugused | 150 mm |
Eesmise ohutu kaugus | 1000 mm |
Pealmine ohutu kaugus | 200 mm |
Toimivusdeklaratsioon | Laadi fail (.pdf) |
---|