
Kõrgus | 1543 mm |
---|---|
Laius | 926 mm |
Sügavus | 537 mm |
Kaal | 1520 kg |
Soojusenergia | 56,2 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soojuse eraldumise aeg, maksimaalse väljundi protsent (h) |
| ||||||
Tõhusus | 82 % | ||||||
Energiatõhususe klass | A+ | ||||||
Küttepuude pikkus | 33 cm | ||||||
Küttepuude kogus ühel kütmiskorral | 16 kg |
Tagumine ohutu kaugus | 50 mm |
---|---|
Külgmised ohutud kaugused | 150 mm |
Eesmise ohutu kaugus | 1000 mm |
Pealmine ohutu kaugus | 200 mm |
Toimivusdeklaratsioon | Laadi fail (.pdf) |
---|
Kõrgus | 1543 mm |
---|---|
Laius | 926 mm |
Sügavus | 681 mm |
Kaal | 1910 kg |
Soojusenergia | 56 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soojuse eraldumise aeg, maksimaalse väljundi protsent (h) |
| ||||||
Tõhusus | 85 % | ||||||
Energiatõhususe klass | A+ | ||||||
Küttepuude pikkus | 33 cm | ||||||
Küttepuude kogus ühel kütmiskorral | 16 kg |
Tagumine ohutu kaugus | 50 mm |
---|---|
Külgmised ohutud kaugused | 150 mm |
Eesmise ohutu kaugus | 1000 mm |
Pealmine ohutu kaugus | 200 mm |
Toimivusdeklaratsioon | Laadi fail (.pdf) |
---|
Kõrgus | 1543 mm |
---|---|
Laius | 926 mm |
Sügavus | 537 mm |
Kaal | 1480 kg |
Soojusenergia | 54,9 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soojuse eraldumise aeg, maksimaalse väljundi protsent (h) |
| ||||||
Tõhusus | 79 % | ||||||
Energiatõhususe klass | A | ||||||
Küttepuude pikkus | 33 cm | ||||||
Küttepuude kogus ühel kütmiskorral | 16 kg |
Tagumine ohutu kaugus | 50 mm |
---|---|
Külgmised ohutud kaugused | 150 mm |
Eesmise ohutu kaugus | 1000 mm |
Pealmine ohutu kaugus | 200 mm |
Toimivusdeklaratsioon | Laadi fail (.pdf) |
---|