
Kõrgus | 1536 mm |
---|---|
Laius | 912 mm |
Sügavus | 610 mm |
Kaal | 1475 kg |
Soojusenergia | 58,2 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soojuse eraldumise aeg, maksimaalse väljundi protsent (h) |
| ||||||
Tõhusus | 84 % | ||||||
Küttepuude pikkus | 33 cm | ||||||
Küttepuude kogus ühel kütmiskorral | 16 kg |
Tagumine ohutu kaugus | 50 mm |
---|---|
Külgmised ohutud kaugused | 150 mm |
Eesmise ohutu kaugus | 1000 mm |
Pealmine ohutu kaugus | 200 mm |
Toimivusdeklaratsioon | Laadi fail (.pdf) |
---|
Kõrgus | 1536 mm |
---|---|
Laius | 912 mm |
Sügavus | 754 mm |
Kaal | 1850 kg |
Soojusenergia | 59,5 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soojuse eraldumise aeg, maksimaalse väljundi protsent (h) |
| ||||||
Tõhusus | 86 % | ||||||
Küttepuude pikkus | 33 cm | ||||||
Küttepuude kogus ühel kütmiskorral | 16 kg |
Tagumine ohutu kaugus | 50 mm |
---|---|
Külgmised ohutud kaugused | 150 mm |
Eesmise ohutu kaugus | 1000 mm |
Pealmine ohutu kaugus | 200 mm |
Toimivusdeklaratsioon | Laadi fail (.pdf) |
---|