Löydä lähin jälleenmyyjä ja asennuspalvelu
Haluatko tutustua lähemmin NunnaUuni-mallistoon? Tarvitsetko apua asennuksessa?
Tästä löydät sinua lähimmän jälleenmyyjän sekä asennuspalveluja tarjoavan yrityksen.
Osamaksulla NunnaUuni-takka kotiisi! NunnaUuni-Rahoituksella tulisijan hankinta on helpompaa erilaisissa elämäntilanteissa. Valitse sinulle sopivin kuukausierä!
Tutustu NunnaUuni-Rahoitukseen
Korkeus | 1831 mm |
---|---|
Leveys | 799 mm |
Paino | 1915 kg |
Lämpöenergia | 72,7 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lämmönluovutusaika, prosenttia maksimitehosta (h) |
|
||||||
Hyötysuhde | 87 % | ||||||
Energiatehokkuusluokka | A+ | ||||||
Polttopuun pituus | 33 cm | ||||||
Kokonaispuumäärä | 20 kg |
Hormiluokka | T400 |
---|---|
Kiven hormi | 3/4, 1/1 |
Halkaisija | Ø 160-210 mm |
Hormiliitosaukon leveys | 150-180 mm |
Hormiliitosaukon korkeus | 250 mm |
Hormiliitosaukon yläreunan korkeus valmiista lattiapinnasta (mm) | 350 mm |
Suojaetäisyys takana | 50 mm |
---|---|
Suojaetäisyys sivuilla | 300 mm |
Suojaetäisyys edessä | 1000 mm |
Suojaetäisyys päälle | 200 mm |
Suoritustasoilmoitus | Lataa tiedosto (.pdf) |
---|
Korkeus | 1831 mm |
---|---|
Leveys | 799 mm |
Paino | 1995 kg |
Lämpöenergia | 74,2 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lämmönluovutusaika, prosenttia maksimitehosta (h) |
|
||||||
Hyötysuhde | 88 % | ||||||
Energiatehokkuusluokka | A+ | ||||||
Polttopuun pituus | 33 cm | ||||||
Kokonaispuumäärä | 20 kg |
Hormiluokka | T400 |
---|---|
Halkaisija | Ø 180 mm |
Suojaetäisyys takana | 50 mm |
---|---|
Suojaetäisyys sivuilla | 300 mm |
Suojaetäisyys edessä | 1000 mm |
Suojaetäisyys päälle | 200 mm |
Suoritustasoilmoitus | Lataa tiedosto (.pdf) |
---|
Haluatko tutustua lähemmin NunnaUuni-mallistoon? Tarvitsetko apua asennuksessa?
Tästä löydät sinua lähimmän jälleenmyyjän sekä asennuspalveluja tarjoavan yrityksen.