Löydä lähin jälleenmyyjä ja asennuspalvelu
Haluatko tutustua lähemmin NunnaUuni-mallistoon? Tarvitsetko apua asennuksessa?
Tästä löydät sinua lähimmän jälleenmyyjän sekä asennuspalveluja tarjoavan yrityksen.
Osamaksulla NunnaUuni-takka kotiisi! Saat nyt 6 kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Valitse sinulle sopivin kuukausierä ja hae NunnaUuni Rahoitusta.
Tutustu NunnaUuni-Rahoitukseen
Korkeus | 1831 mm |
---|---|
Leveys | 799 mm |
Paino | 1785 kg |
Lämpöenergia | 58,6 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lämmönluovutusaika, prosenttia maksimitehosta (h) |
| ||||||
Hyötysuhde | 85 % | ||||||
Energiatehokkuusluokka | A+ | ||||||
Polttopuun pituus | 33 cm | ||||||
Kokonaispuumäärä | 16 kg |
Hormiluokka | T400 |
---|---|
Kiven hormi | 3/4, 1/1 |
Halkaisija | Ø 160-210 mm |
Hormiliitosaukon leveys | 150-180 mm |
Hormiliitosaukon korkeus | 250 mm |
Hormiliitosaukon yläreunan korkeus valmiista lattiapinnasta (mm) | 350 mm |
Suojaetäisyys takana | 50 mm |
---|---|
Suojaetäisyys sivuilla | 300 mm |
Suojaetäisyys edessä | 1000 mm |
Suojaetäisyys päälle | 200 mm |
Paistotilan leveys | 384 mm |
---|---|
Paistotilan syvyys | 356 mm |
Suoritustasoilmoitus | Lataa tiedosto (.pdf) |
---|
Korkeus | 1831 mm |
---|---|
Leveys | 799 mm |
Paino | 1870 kg |
Lämpöenergia | 60,5 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lämmönluovutusaika, prosenttia maksimitehosta (h) |
| ||||||
Hyötysuhde | 88 % | ||||||
Energiatehokkuusluokka | A+ | ||||||
Polttopuun pituus | 33 cm | ||||||
Kokonaispuumäärä | 16 kg |
Hormiluokka | T400 |
---|---|
Halkaisija | Ø 180 mm |
Suojaetäisyys takana | 50 mm |
---|---|
Suojaetäisyys sivuilla | 300 mm |
Suojaetäisyys edessä | 1000 mm |
Suojaetäisyys päälle | 200 mm |
Paistotilan leveys | 384 mm |
---|---|
Paistotilan syvyys | 356 mm |
Suoritustasoilmoitus | Lataa tiedosto (.pdf) |
---|
Haluatko tutustua lähemmin NunnaUuni-mallistoon? Tarvitsetko apua asennuksessa?
Tästä löydät sinua lähimmän jälleenmyyjän sekä asennuspalveluja tarjoavan yrityksen.