Trouvez votre revendeur et le service d’installation le plus proche.
Souhaitez-vous en savoir plus sur la gamme de produits NunnaUuni ? Avez-vous besoin d’aide pour l’installation ? Trouvez ici le revendeur et l’installateur le plus proche.
Hauteur | 1543 mm |
---|---|
Largeur | 799 mm |
Poids | 1610 kg |
Énergie thermique | 60,1 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de restitution de chaleur, en pourcentage de la puissance maximum (h) |
|
||||||
Rendement | 85 % | ||||||
Classe d’efficacité énergétique | A+ | ||||||
Longueur du bois de chauffage | 33 cm | ||||||
Quantité totale de bois | 16 kg |
Distance de sécurité à l’arrière | 50 mm |
---|---|
Distance de sécurité sur les côtés | 250 mm |
Distance de sécurité à l’avant | 1000 mm |
Distance de sécurité au-dessus | 200 mm |
Déclaration des performances | Lien pour telechargement (.pdf) |
---|
Hauteur | 1543 mm |
---|---|
Largeur | 799 mm |
Poids | 1675 kg |
Énergie thermique | 58,0 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de restitution de chaleur, en pourcentage de la puissance maximum (h) |
|
||||||
Rendement | 84 % | ||||||
Classe d’efficacité énergétique | A+ | ||||||
Longueur du bois de chauffage | 33 cm | ||||||
Quantité totale de bois | 16 kg |
Distance de sécurité à l’arrière | 50 mm |
---|---|
Distance de sécurité sur les côtés | 250 mm |
Distance de sécurité à l’avant | 1000 mm |
Distance de sécurité au-dessus | 200 mm |
Déclaration des performances | Lien pour telechargement (.pdf) |
---|
Souhaitez-vous en savoir plus sur la gamme de produits NunnaUuni ? Avez-vous besoin d’aide pour l’installation ? Trouvez ici le revendeur et l’installateur le plus proche.