
Altezza | 1824 mm |
---|---|
Larghezza | 984 mm |
Profondità | 824 mm |
Peso | 2835 kg |
Energia termica | 59,7 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo di rilascio termico, percentuale della potenza massima (h) |
| ||||||
Efficienza | 82 % | ||||||
Classe di efficienza energetica | A+ | ||||||
Lunghezza della legna | 33 cm | ||||||
Quantità totale di legna | 17 kg |
Distanza di sicurezza dietro | 50 mm |
---|---|
Distanze di sicurezza nei lati | 150 mm |
Distanza di sicurezza davanti | 1000 mm |
Distanza di sicurezza in alto | 200 mm |
Larghezza del vano cottura | 384 mm |
---|---|
Profondità del vano cottura | 596 mm |
Dichiarazione di Prestazione | Scarica il documento (.pdf) |
---|
Altezza | 1824 mm |
---|---|
Larghezza | 984 mm |
Profondità | 968 mm |
Peso | 3420 kg |
Energia termica | 62,4 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo di rilascio termico, percentuale della potenza massima (h) |
| ||||||
Efficienza | 86 % | ||||||
Classe di efficienza energetica | A+ | ||||||
Lunghezza della legna | 33 cm | ||||||
Quantità totale di legna | 17 kg |
Distanza di sicurezza dietro | 50 mm |
---|---|
Distanze di sicurezza nei lati | 150 mm |
Distanza di sicurezza davanti | 1000 mm |
Distanza di sicurezza in alto | 200 mm |
Larghezza del vano cottura | 384 mm |
---|---|
Profondità del vano cottura | 596 mm |
Dichiarazione di Prestazione | Scarica il documento (.pdf) |
---|