
Altezza | 1255 mm |
---|---|
Larghezza | 1022 mm |
Profondità | 431 mm |
Peso | 1145 kg |
Energia termica | 35,8 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo di rilascio termico, percentuale della potenza massima (h) |
|
||||||
Efficienza | 79 % | ||||||
Classe di efficienza energetica | A | ||||||
Lunghezza della legna | 33 cm | ||||||
Quantità totale di legna | 10,5 kg |
Distanza di sicurezza dietro | 50 mm |
---|---|
Distanze di sicurezza nei lati | 150 mm |
Distanza di sicurezza davanti | 1000 mm |
Distanza di sicurezza in alto | 200 mm |
Dichiarazione di Prestazione | Scarica il documento (.pdf) |
---|
Altezza | 1255 mm |
---|---|
Larghezza | 1022 mm |
Profondità | 431 mm |
Peso | 1145 kg |
Energia termica | 35,8 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo di rilascio termico, percentuale della potenza massima (h) |
|
||||||
Efficienza | 79 % | ||||||
Classe di efficienza energetica | A | ||||||
Lunghezza della legna | 33 cm | ||||||
Quantità totale di legna | 10,5 kg |
Distanza di sicurezza dietro | 50 mm |
---|---|
Distanze di sicurezza nei lati | 150 mm |
Distanza di sicurezza davanti | 1000 mm |
Distanza di sicurezza in alto | 200 mm |
Dichiarazione di Prestazione | Scarica il documento (.pdf) |
---|