
Altezza | 1831 mm |
---|---|
Larghezza | 926 mm |
Profondità | 537 mm |
Peso | 1710 kg |
Energia termica | 59,0 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo di rilascio termico, percentuale della potenza massima (h) |
| ||||||
Efficienza | 86 % | ||||||
Classe di efficienza energetica | A+ | ||||||
Lunghezza della legna | 33 cm | ||||||
Quantità totale di legna | 16 kg |
Distanza di sicurezza dietro | 50 mm |
---|---|
Distanze di sicurezza nei lati | 200 mm |
Distanza di sicurezza davanti | 1000 mm |
Distanza di sicurezza in alto | 200 mm |
Larghezza del vano cottura | 384 mm |
---|---|
Profondità del vano cottura | 356 mm |
Dichiarazione di Prestazione | Scarica il documento (.pdf) |
---|
Altezza | 1831 mm |
---|---|
Larghezza | 926 mm |
Profondità | 681 mm |
Peso | 2180 kg |
Energia termica | 60,8 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo di rilascio termico, percentuale della potenza massima (h) |
| ||||||
Efficienza | 88 % | ||||||
Classe di efficienza energetica | A+ | ||||||
Lunghezza della legna | 33 cm | ||||||
Quantità totale di legna | 16 kg |
Distanza di sicurezza dietro | 50 mm |
---|---|
Distanze di sicurezza nei lati | 200 mm |
Distanza di sicurezza davanti | 1000 mm |
Distanza di sicurezza in alto | 200 mm |
Larghezza del vano cottura | 384 mm |
---|---|
Profondità del vano cottura | 356 mm |
Dichiarazione di Prestazione | Scarica il documento (.pdf) |
---|