
Hoogte | 1824 mm |
---|---|
Breedte | 912 mm |
Diepte | 726 mm |
Gewicht | 2320 kg |
Thermische energie | 77,2 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warmafgiftetijd, percentage van de maximale uitstoot (h) |
| ||||||
Efficiëntie | 89 % | ||||||
Brandhoutlengte | 33 cm | ||||||
Totale hoeveelheid hout | 20 kg |
Veiligheidsafstand achterkant | 50 mm |
---|---|
Veiligheidsafstanden zijkanten | 200 mm |
Veiligheidsafstand voorkant | 1000 mm |
Veiligheidsafstand bovenkant | 200 mm |
Breedte bakruimte | 384 mm |
---|---|
Diepte bakruimte | 548 mm |
Prestatieverklaring | Bestand downloaden (.pdf) |
---|
Hoogte | 1824 mm |
---|---|
Breedte | 912 mm |
Diepte | 870 mm |
Gewicht | 2780 kg |
Thermische energie | 79,3 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warmafgiftetijd, percentage van de maximale uitstoot (h) |
| ||||||
Efficiëntie | 91 % | ||||||
Brandhoutlengte | 33 cm | ||||||
Totale hoeveelheid hout | 20 kg |
Veiligheidsafstand achterkant | 50 mm |
---|---|
Veiligheidsafstanden zijkanten | 200 mm |
Veiligheidsafstand voorkant | 1000 mm |
Veiligheidsafstand bovenkant | 200 mm |
Breedte bakruimte | 384 mm |
---|---|
Diepte bakruimte | 548 mm |
Prestatieverklaring | Bestand downloaden (.pdf) |
---|