
Высота | 1855 mm |
---|---|
Ширина | 601 mm |
Глубина | 574 mm |
Вес | 950 kg |
Тепловая энергия | 35,1 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время теплоотдачи (ч) в процентах от максимальной мощности |
| ||||||
КПД | 83 % | ||||||
Длина поленьев | 25 cm | ||||||
Общее количество дров | 10 kg |
Высота | 1855 mm |
---|---|
Ширина | 601 mm |
Глубина | 574 mm |
Вес | 950 kg |
Тепловая энергия | 35,1 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время теплоотдачи (ч) в процентах от максимальной мощности |
| ||||||
КПД | 83 % | ||||||
Длина поленьев | 25 cm | ||||||
Общее количество дров | 10 kg |