
Высота | 1824 mm |
---|---|
Ширина | 912 mm |
Глубина | 726 mm |
Вес | 2320 kg |
Тепловая энергия | 77,2 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время теплоотдачи (ч) в процентах от максимальной мощности |
| ||||||
КПД | 89 % | ||||||
Длина поленьев | 33 cm | ||||||
Общее количество дров | 20 kg |
Безопасное расстояние сзади | 50 mm |
---|---|
Безопасное расстояние с боков | 200 mm |
Безопасное расстояние спереди | 1000 mm |
Безопасное расстояние сверху | 200 mm |
Ширина духовки | 384 mm |
---|---|
Глубина духовки | 548 mm |
Высота | 1824 mm |
---|---|
Ширина | 912 mm |
Глубина | 870 mm |
Вес | 2780 kg |
Тепловая энергия | 79,3 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время теплоотдачи (ч) в процентах от максимальной мощности |
| ||||||
КПД | 91 % | ||||||
Длина поленьев | 33 cm | ||||||
Общее количество дров | 20 kg |
Безопасное расстояние сзади | 50 mm |
---|---|
Безопасное расстояние с боков | 200 mm |
Безопасное расстояние спереди | 1000 mm |
Безопасное расстояние сверху | 200 mm |
Ширина духовки | 384 mm |
---|---|
Глубина духовки | 548 mm |