
Höjd | 1543 mm |
---|---|
Bredd | 926 mm |
Djup | 537 mm |
Vikt | 1520 kg |
Värmeenergi | 56,2 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h) |
|
||||||
Verkningsgrad | 82 % | ||||||
Energieffektivitetsklass | A+ | ||||||
Brännvedens längd | 33 cm | ||||||
Total vedmängd | 16 kg |
Skyddsavstånd bakom | 50 mm |
---|---|
Skyddsavstånd på sidorna | 150 mm |
Skyddsavstånd framför | 1000 mm |
Skyddsavstånd ovanpå | 200 mm |
Prestandadeklaration | Ladda ner fil (.pdf) |
---|
Höjd | 1543 mm |
---|---|
Bredd | 926 mm |
Djup | 681 mm |
Vikt | 1910 kg |
Värmeenergi | 56 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h) |
|
||||||
Verkningsgrad | 85 % | ||||||
Energieffektivitetsklass | A+ | ||||||
Brännvedens längd | 33 cm | ||||||
Total vedmängd | 16 kg |
Skyddsavstånd bakom | 50 mm |
---|---|
Skyddsavstånd på sidorna | 150 mm |
Skyddsavstånd framför | 1000 mm |
Skyddsavstånd ovanpå | 200 mm |
Prestandadeklaration | Ladda ner fil (.pdf) |
---|
Höjd | 1543 mm |
---|---|
Bredd | 926 mm |
Djup | 537 mm |
Vikt | 1480 kg |
Värmeenergi | 54,9 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h) |
|
||||||
Verkningsgrad | 79 % | ||||||
Energieffektivitetsklass | A | ||||||
Brännvedens längd | 33 cm | ||||||
Total vedmängd | 16 kg |
Skyddsavstånd bakom | 50 mm |
---|---|
Skyddsavstånd på sidorna | 150 mm |
Skyddsavstånd framför | 1000 mm |
Skyddsavstånd ovanpå | 200 mm |
Prestandadeklaration | Ladda ner fil (.pdf) |
---|