
Höjd | 1824 mm |
---|---|
Bredd | 912 mm |
Djup | 726 mm |
Vikt | 2320 kg |
Värmeenergi | 77,2 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h) |
| ||||||
Verkningsgrad | 89 % | ||||||
Brännvedens längd | 33 cm | ||||||
Total vedmängd | 20 kg |
Skyddsavstånd bakom | 50 mm |
---|---|
Skyddsavstånd på sidorna | 200 mm |
Skyddsavstånd framför | 1000 mm |
Skyddsavstånd ovanpå | 200 mm |
Gräddningsrummets bredd | 384 mm |
---|---|
Gräddningsrummets djup | 548 mm |
Höjd | 1824 mm |
---|---|
Bredd | 912 mm |
Djup | 870 mm |
Vikt | 2780 kg |
Värmeenergi | 79,3 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h) |
| ||||||
Verkningsgrad | 91 % | ||||||
Brännvedens längd | 33 cm | ||||||
Total vedmängd | 20 kg |
Skyddsavstånd bakom | 50 mm |
---|---|
Skyddsavstånd på sidorna | 200 mm |
Skyddsavstånd framför | 1000 mm |
Skyddsavstånd ovanpå | 200 mm |
Gräddningsrummets bredd | 384 mm |
---|---|
Gräddningsrummets djup | 548 mm |